Victoria, Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Victoria, subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Victoria Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Victoria 1030 Yates 1 $725,000 28
Victoria 60 Dallas 1 $1,165,000 17
Victoria 989 Johnson 1 $735,000 77
Victoria Aria 1 $739,000 97
Victoria Balance 1 $579,000 53
Victoria Bayview 1 $1,060,000 96
Victoria Bayview 1 1 $949,000 45
Victoria Bayview One 2 $1,037,500 20
Victoria Bellewood 1 $1,789,000 29
Victoria Bellewood Park 1 $749,900 62
Victoria Black White 2 $697,450 82
Victoria Bonds Landing 2 $394,500 26
Victoria Bowker Creek Estates 1 $929,900 68
Victoria Brookman Place 1 $494,900 52
Victoria Capital Park 2 $642,000 96
Victoria Carrington Court 1 $529,000 4
Victoria Casa Valdes 1 $799,000 26
Victoria Cedar Bay 1 $369,000 3
Victoria Central Park Condominiums 1 $369,900 59
Victoria Central Park Place 1 $525,000 59
Victoria Chateau Jubilee 1 $578,000 16
Victoria Churchill Place 2 $479,950 76
Victoria Corazon 1 $739,000 21
Victoria Customs House 2 $4,047,000 57
Victoria Dallas Place 1 $1,699,000 55
Victoria Dockside Green 5 $778,180 45
Victoria Dockside Green T2 2 $1,004,400 154
Victoria Dockside Green Tower 1 2 $579,950 21
Victoria Dockside Greens T2 1 $889,000 73
Victoria Dockside Tower 1 2 $718,500 11
Victoria Dragon Alley 1 $820,000 70
Victoria Edwin Oaks 3 $1,197,667 38
Victoria Emerson 3 $795,667 186
Victoria Encore 2 $929,500 29
Victoria Era 1 $350,000 34
Victoria Escher 2 $604,450 18
Victoria Faircliff Manor 1 $550,000 11
Victoria Forest Hills 1 $495,000 10
Victoria Four On Brooke 2 $1,249,999 3
Victoria Gonzales 1 $1,275,000 26
Victoria Greystoke Seven 1 $999,990 3
Victoria Harrington House 3 $429,967 72
Victoria Harrogate House 1 $1,079,980 237
Victoria Hilda Condos 1 $549,900 49
Victoria Hoche Laga 1 $674,900 28
Victoria Hudson One 1 $899,999 83
Victoria Hudson Place One 5 $631,960 38
Victoria Hycroft Arms 1 $550,000 35
Victoria Ironworks 3 $428,267 59
Victoria Juke Box 1 $464,000 364
Victoria Jukebox 2 $502,000 103
Victoria Juliet 1 $554,000 37
Victoria Kinemacolour 2 $690,000 204
Victoria Lady Jane 1 $589,000 59
Victoria Laurel Point 1 $1,950,000 21
Victoria Laurel Point Residences 1 $2,075,000 82
Victoria Legato 2 $524,450 26
Victoria Linq 1 $1,498,000 41
Victoria Manchester Living 1 $759,900 20
Victoria Maple Terrace 1 $509,000 97
Victoria Mariners Landing 1 $1,475,000 20
Victoria Mayfair Walk 1 $664,000 12
Victoria Mermaid Wharf 2 $366,950 32
Victoria Morrison Manor 3 $396,293 32
Victoria Mosaic 1 $248,000 5
Victoria Nalu@vicwest 2 $883,500 223
Victoria Nautica West 1 $499,000 16
Victoria Nest 3 $625,633 37
Victoria Ocean Park Tower 1 $1,050,000 40
Victoria Opal Victoria 5 $784,500 335
Victoria Orchard House 5 $258,560 94
Victoria Pacific Monarch 1 $539,900 40
Victoria Parc Resendices 1 $799,900 54
Victoria Parc Residences 1 $589,000 84
Victoria Park Lane Mews 1 $622,500 48
Victoria Parkside 1 $114,888 84
Victoria Parry Manor 1 $575,000 38
Victoria Polo Pacific 1 $799,000 31
Victoria Promontory 1 $549,900 11
Victoria Queensport 1 $999,000 66
Victoria Rhodo 1 $849,900 20
Victoria Rockland Court 1 $469,900 21
Victoria Rossland 1 $2,599,999 173
Victoria Rotunda 1 $879,000 38
Victoria Royal Quay East 1 $1,100,000 41
Victoria Royal Quays 1 $799,900 3
Victoria Sea Terrace 1 $435,000 84
Victoria Sea West Quay 1 $635,000 56
Victoria Seabreak Mews 1 $824,900 87
Victoria Selkirk Waterfront Development 1 $669,500 4
Victoria Shoal Point 4 $1,658,475 52
Victoria Shutters 2 $1,039,950 88
Victoria Southgate Villa 1 $499,900 32
Victoria Sovereign 1 $1,625,000 19
Victoria Sparrow 3 $435,000 56
Victoria Spencer Castle 4 $743,950 76
Victoria Stadacona Centre 2 $424,400 35
Victoria Sterling Court 1 $519,000 105
Victoria The 834 4 $416,200 58
Victoria The Aria 1 $600,000 11
Victoria The Chelsea 1 $1,299,000 12
Victoria The Duet 2 $746,950 37
Victoria The Edge 2 $687,000 8
Victoria The Fairhaven 1 $549,900 14
Victoria The Falls 1 $1,085,000 69
Victoria The Hub At Vic West 2 $900,000 185
Victoria The Hudson 1 $599,999 172
Victoria The Janion 2 $454,000 145
Victoria The Jukebox 2 $396,944 62
Victoria The Juliet 4 $697,200 52
Victoria The Lexington 1 $430,000 59
Victoria The Maddison 1 $729,980 61
Victoria The Mondrian 1 $425,000 31
Victoria The Mosaic 2 $342,500 38
Victoria The Nest 1 $728,000 68
Victoria The Nordic 3 $669,900 18
Victoria The Palladian 3 $412,667 40
Victoria The Pearl Residence 7 $902,429 299
Victoria The Peninsula 1 $642,000 35
Victoria The Promontory 1 $475,000 76
Victoria The Redfern 1 $619,000 20
Victoria The Redstone 1 $1,174,000 38
Victoria The Richardson 1 $649,900 52
Victoria The Union 4 $471,250 24
Victoria The Urban 2 $344,950 31
Victoria The Vogue 2 $524,950 74
Victoria The Wade 3 $626,267 56
Victoria The Wave 2 $532,000 24
Victoria Treelane Estates 5 $478,760 32
Victoria Tresah 1 $528,900 32
Victoria Tresah East 3 $343,300 90
Victoria Victoria Harbour By Chartwell 1 $999,000 41
Victoria Victoria Regent 2 $1,062,000 106
Victoria Village Landing 1 $1,399,000 31
Victoria Vivid 2 $592,500 26
Victoria Vivid At The Yates 3 $569,333 61
Victoria Vivid At Yates 2 $493,894 68
Victoria Washington 2 $862,000 72
Victoria Wilden Lofts 1 $419,900 63
Victoria Wilson Commons 1 $799,000 67
Victoria Wisteria Row 2 $772,500 30
Victoria Woodbridge 1 $449,900 10
Victoria Worthington Court 1 $515,000 87
Victoria Yates On Yates 3 $606,567 26

Login to My Homefinder